УПИС У ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
| Школска 2019/2020. година | ||
| Образовни профил | Минимум | Максимум |
| Службеник у банкарству и осигурању | 61,55 | 78,62 |
| Комерцијалиста | 57,78 | 75,57 |
| Царински техничар | 68,42 | 86,06 |
| Пословни администратор | 61,59 | 78,69 |
| Економски техничар | 66,03 | 85,51 |
| Конобар | 36,11 | 52,99 |
| Трговац | 44,17 | 67,02 |
| Кувар | 57,16 | 71,22 |
| Посластичар | 44,49 | 57,68 |
